Where it ranks
In 122 countries, 122 charts, best position #10 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| Germany | Finance · grossing | #10 |
| Nigeria | Finance · grossing | #82 |
| India | Finance · grossing | #83 |
| Pakistan | Finance · grossing | #83 |
| Belarus | Finance · grossing | #84 |
| Philippines | Finance · grossing | #84 |
| Bahrain | Finance · grossing | #85 |
| Ghana | Finance · grossing | #85 |
| Lebanon | Finance · grossing | #85 |
| Zimbabwe | Finance · grossing | #85 |
| Botswana | Finance · grossing | #86 |
| Cameroon | Finance · grossing | #86 |
Scoreboard
5K+Installs
n/aRating
Apr 29, 2016Released
Oct 21, 2026Updated