Where it ranks
In 171 countries, 172 charts, best position #2 (snapshot Oct 23, 2026).
| Country | Chart | Rank |
|---|---|---|
| South Korea | Shopping · grossing | #2 |
| Myanmar (Burma) | Shopping · grossing | #15 |
| Micronesia | Shopping · grossing | #17 |
| Guinea | Shopping · grossing | #17 |
| Iraq | Shopping · grossing | #17 |
| Comoros | Shopping · grossing | #17 |
| Libya | Shopping · grossing | #17 |
| Nigeria | Shopping · grossing | #17 |
| Somalia | Shopping · grossing | #17 |
| Suriname | Shopping · grossing | #17 |
| Uganda | Shopping · grossing | #17 |
| Zimbabwe | Shopping · grossing | #17 |
Scoreboard
5M+Installs
4.3 / 3KRating
Feb 18, 2019Released
Oct 21, 2026Updated
Rating breakdown
522K
43.8K
30
20
14.8K