Wo sie platziert ist
In 184 Ländern und 361 Charts, beste Position #1 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Brasilien | Fotografie · kostenlose | #1 |
| Kanada | Fotografie · umsatzstärkste | #1 |
| Frankreich | Fotografie · umsatzstärkste | #1 |
| Schweden | Fotografie · umsatzstärkste | #1 |
| Australien | Fotografie · umsatzstärkste | #2 |
| Chile | Fotografie · umsatzstärkste | #2 |
| Deutschland | Fotografie · umsatzstärkste | #2 |
| Spanien | Fotografie · umsatzstärkste | #2 |
| Vereinigtes Königreich | Fotografie · umsatzstärkste | #2 |
| Sri Lanka | Fotografie · kostenlose | #2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Fotografie · umsatzstärkste | #3 |
| Afghanistan | Fotografie · umsatzstärkste | #3 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
4.5 / 3,7 Mio.Bewertung
15.01.2015Veröffentlicht
23.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
52,9 Mio.
4285 Tsd.
3112 Tsd.
264 Tsd.
1289 Tsd.