Wo sie platziert ist
In 184 Ländern und 344 Charts, beste Position #15 (Stand vom 23.10.2026).
| Land | Chart | Platz |
|---|---|---|
| Russland | Fotografie · kostenlose | #15 |
| Frankreich | Fotografie · umsatzstärkste | #17 |
| Kanada | Fotografie · umsatzstärkste | #19 |
| Vereinigtes Königreich | Fotografie · umsatzstärkste | #20 |
| Deutschland | Fotografie · umsatzstärkste | #21 |
| Finnland | Fotografie · kostenlose | #27 |
| Vereinigte Staaten | Fotografie · umsatzstärkste | #28 |
| Belarus | Fotografie · kostenlose | #29 |
| Vereinigtes Königreich | Fotografie · kostenlose | #29 |
| Norwegen | Fotografie · kostenlose | #30 |
| Australien | Fotografie · umsatzstärkste | #32 |
| Chile | Fotografie · umsatzstärkste | #32 |
Anzeigetafel
1 Mio.+Installationen
4.6 / 2,6 Mio.Bewertung
—Veröffentlicht
21.10.2026Aktualisiert
Verteilung der Bewertungen
52 Mio.
4347 Tsd.
3107 Tsd.
237 Tsd.
1125 Tsd.