Top gratis de Finanzas en Bangladés: ranking de Google Play
Captura del 23 oct 2026. Los cambios se comparan con la captura anterior.
| # | App | Instalaciones |
|---|---|---|
| 1 | bKashbKash Limited | 1 M+ |
| 2 | NagadNagad Limited | 5 M+ |
| 3 | RocketDutch-Bangla Bank | 1 M+ |
| 4 | Binance: Buy Bitcoin & CryptoBinance Inc. | 1 M+ |
| 5 | 1 M+ | |
| 6 | Nagad UddoktaNagad Limited | 5 M+ |
| 7 | NexusPayDutch-Bangla Bank | 1 M+ |
| 8 | 5 M+ | |
| 9 | gpayShamadhan Services Limited | 5 mil+ |
| 10 | CellFinIslami Bank Bangladesh PLC | 5 M+ |
| 11 | CitytouchCity Bank PLC. | 1 M+ |
| 12 | Nagad DSONagad Limited | 1 M+ |
| 13 | bKash MerchantbKash Limited | 1 M+ |
| 14 | Credit UpSTORMSkin Games LTD | 5 mil+ |
| 15 | Brac AgamiBRAC IT Services Limited | 1 M+ |
| 16 | HaloKashCBL Media Brands Enterprise | 1 mil+ |
| 17 | Sonali e-WalletSonali Bank PLC | 1 M+ |
| 18 | bKash AgentbKash Limited | 1 M+ |
| 19 | Loan Finance CalcMOROTAI SMART | 5 mil+ |
| 20 | Pocket BrokerPocket Investments S.R.L. | 5 M+ |
| 21 | BRAC Bank AsthaBRAC Bank PLC. | 1 M+ |
| 22 | Gold KinenGold Kinen Technologies Limited | 5 mil+ |
| 23 | Pure Loan CalculatorAppelopment V | 1 M+ |
| 24 | Taka PakaBrandopedia Trade Corporation | 1 mil+ |
| 25 | Smartcash PSBAirtel Africa | 1 M+ |
| 26 | Fake Chat & Call MakerBORGER | 5 mil+ |
| 27 | RedotPay: Crypto Card & PayRed Dot Technology Limited | 5 M+ |
| 28 | QxBroker - Investing PlatformSTONETRADE LTD | 1 M+ |
| 29 | Google WalletGoogle LLC | 1 mil M+ |
| 30 | PI BankingPubali Bank PLC. | 1 M+ |
| 31 | Smart Saver Money ManagerVINACAPITAL FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY | 1 M+ |
| 32 | ExpertOption - Mobile TradingExpertOption | 5 M+ |
| 33 | Money Manager: Expense TrackerST Studio Inc (SSI) | 1 mil+ |
| 34 | Loan Calc HubAppDsgnur | 1 M+ |
| 35 | Money KashPrsshiv | 5 mil+ |
| 36 | CashNovaRAWAAN | 1 mil+ |
| 37 | Olymptrade – Trading onlineOlympTrade | 1 M+ |
| 38 | LoanBuddyPrsshiv | 1 mil+ |
| 39 | MEXC: Buy Bitcoin & CryptoMEXC Ltd | 1 M+ |
| 40 | MetaTrader 5 — Forex, StocksMetaQuotes Software Corp. | 5 M+ |
| 41 | Daily Budget - Expense TrackerKupros Inc. | 1 mil+ |
| 42 | Daily Loan - Money TrackerSUMMIT CITY PROSTHETICS & ORTHOTICS, INC. | 1 M+ |
| 43 | UCB OneUnited Commercial Bank | 5 mil+ |
| 44 | Rojgar TelecomFlexisoftwarebd | 1 mil+ |
| 45 | Personal Money TrackerFORT COLLINS AFRICAN DRUM AND DANCE COLLECTIVE | 1 mil+ |
| 46 | ShonaliSHIVAYOM INFOTECH | 1 mil+ |
| 47 | Loan Repayment PlannerSolvertech Africa | 1 mil+ |
| 48 | 1 M+ | |
| 49 | Simple Loan: Finance CalcPiramit | 1 M+ |
| 50 | PalmPayPALMPAY FINTECH LTD. | 1 mil+ |
| 51 | Islami Bank mCashIslami Bank Bangladesh PLC | 5 mil+ |
| 52 | BeHisabi: Expense TrackerNeon Bhoot | 1 mil+ |
| 53 | Agrani Smart Banking AppAgrani Bank PLC. | 1 M+ |
| 54 | Trust: Crypto & Bitcoin WalletDApps Platform, Inc. | 5 M+ |
| 55 | Budget Note - Finance TrackerMom Water, LLC | 1 M+ |
| 56 | TradingView: Track All MarketsTradingView Inc. | 5 M+ |
| 57 | eJanataJanata Bank PLC. | 5 mil+ |
| 58 | Exness Trade: Online TradingExness Global Limited | 1 M+ |
| 59 | Credit Card : Wallet & NFCGalaxy studio apps | 5 M+ |
| 60 | Bank Asia ZenBank Asia PLC | 1 M+ |
| 61 | XM App – Trade with confidenceTrading Point Group | 1 M+ |
| 62 | bKash DSObKash Limited | 5 mil+ |
| 63 | BRAC Bank ShubidhaBRAC Bank PLC. | 1 mil+ |
| 64 | DeePay - ZAR Invoicing Systemwdtheprovider | 5 mil+ |
| 65 | TakaGo ProMIB HEALING LTD | 1 mil+ |
| 66 | CalculatorSoftDev Tec | 5 mil+ |
| 67 | EBL SKYBANKINGEastern Bank PLC. | 5 mil+ |
| 68 | Q Lounge - Wallet & CommunityDJ Maxrex | 1 mil+ |
| 69 | TAP - Trust And PayTAP - Trust And Pay | 1 mil+ |
| 70 | IFIC Aamar BankIFIC Bank PLC. | 5 mil+ |
| 71 | Rupali eBankRupali Bank PLC. | 1 mil+ |
| 72 | DESCODhaka Electric Supply Company Limited (DESCO) | 5 mil+ |
| 73 | Money & Expense ManagerALICE INC COMPANY LIMITED | 1 mil+ |
| 74 | IQ Option: Fast tradingIQ Option | 1 M+ |
| 75 | Income & Expense: Budget TrackAPSOFTRELAX | 1 mil+ |
| 76 | Money Saver - Loan Tracker114992856 | 1 M+ |
| 77 | IBBL iSmartIslami Bank Bangladesh PLC | 1 M+ |
| 78 | KuCoin: Buy Bitcoin & CryptoKugame Global Limited | 1 M+ |
| 79 | Loan EMI CalculatorAnimeni | 5 mil+ |
| 80 | Fast Cash Loan: Instant loansMariAppStore | 1 mil+ |
| 81 | Keeper: Crypto WalletTon Apps Limited | 1 M+ |
| 82 | MyPrimePrime Bank PLC. | 5 mil+ |
| 83 | Sonali eShebaSonali Bank PLC | 1 mil+ |
| 84 | Loan Manager - Money TrackerHEYFLOW | 1 mil+ |
| 85 | Dhaka Bank Go PlusDhaka Bank PLC. | 1 mil+ |
| 86 | TokenPocket: Crypto & BitcoinTP Global Ltd | 5 M+ |
| 87 | Avior: One Global AccountAvior Technology | 1 mil+ |
| 88 | BanglaCashGoMarot Solutions | 1 mil+ |
| 89 | Smart Budget – Expense AppINFINITY UV, INC. | 1 mil+ |
| 90 | City DRF-SCFCity Bank PLC. | 1 mil+ |
| 91 | SathiLoanMAHOTAKE INNOVATION TECHNOLOGIES (PVT) LIMITED | 1 mil+ |
| 92 | TopNod: Gold, Perps & WalletKairo Company Limited | 1 mil+ |
| 93 | MTB NeoMutual Trust Bank PLC | 5 mil+ |
| 94 | Nagad DistributorNagad Limited | 1 mil+ |
| 95 | fomofomo Labs Inc. | 5 mil+ |
| 96 | LoanCash EMI Loan CalculatorSwarvit Surya | 1 mil+ |
| 97 | 1 M+ | |
| 98 | Trust MoneyTrust Bank PLC | 1 M+ |
| 99 | Freecash: Earn MoneyFreecash | 1 M+ |
| 100 | Money Tracker: Private OfflineNicolas Queijo | 1 mil+ |
Otros rankings en Bangladés
- Arte y diseño
- Coches y vehículos
- Belleza
- Libros y obras de consulta
- Empresa
- Cómics
- Comunicación
- Citas
- Educación
- Entretenimiento
- Eventos
- Finanzas
- Comida y bebida
- Juegos de acción
- Juegos de aventura
- Juegos arcade
- Juegos de mesa
- Juegos de cartas
- Juegos de casino
- Juegos casuales
- Juegos educativos
- Juegos de música
- Juegos de puzles
- Juegos de carreras
- Juegos de rol
- Juegos de simulación
- Juegos de deportes
- Juegos de estrategia
- Juegos de preguntas
- Juegos de palabras
- Salud y bienestar
- Casa y hogar
- Bibliotecas y demos
- Estilo de vida
- Mapas y navegación
- Medicina
- Música y audio
- Noticias y revistas
- Crianza
- Personalización
- Fotografía
- Productividad
- Compras
- Social
- Deportes
- Herramientas
- Viajes y guías
- Reproductores y editores de vídeo
- Tiempo
API: GET /api/v1/charts?country=BD&category=FINANCE