Top gratis de Educación en Camboya: ranking de Google Play
Captura del 23 oct 2026. Los cambios se comparan con la captura anterior.
| # | App | Instalaciones |
|---|---|---|
| 1 | អំណានព្រះធម៌Vanndy imphan | 5 mil+ |
| 2 | MoEYS HRCPDIT - Ministry of Education, Youth and Sport | 1 mil+ |
| 3 | MoEYSIT - Ministry of Education, Youth and Sport | 5 mil+ |
| 4 | Gauth: AI Study CompanionGauthTech Pte. Ltd. | 1 M+ |
| 5 | NEC KhNEC Cambodia | 1 mil+ |
| 6 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | 5 M+ |
| 7 | Bible App for KidsLife.Church | 1 M+ |
| 8 | PhotomathGoogle LLC | 1 M+ |
| 9 | CalculatorPrometheus Interactive LLC | 1 M+ |
| 10 | Google ClassroomGoogle LLC | 1 M+ |
| 11 | Langla: AI Language TutorAquaworld Infotech | 5 M+ |
| 12 | Lurnia: AI Language TutorAstronex | 1 M+ |
| 13 | BookeyondBookeyond Co., LTD | 5 mil+ |
| 14 | E-School CambodiaE-SCHOOL (CAMBODIA) CO., LTD. | 5 mil+ |
| 15 | Khmer DictionaryKode4U Tech | 5 mil+ |
| 16 | Lingual Coach: Learn with AIGoldlab Pro | 1 M+ |
| 17 | English Khmer TranslatorKode4U Tech | 1 M+ |
| 18 | Talking Tom & Friends: WorldOutfit7 Limited | 1 M+ |
| 19 | Learn English, Spanish: LearnaDeep Flow Apps | 5 M+ |
| 20 | 5 mil+ | |
| 21 | TenminTenmin | 5 mil+ |
| 22 | Minecraft EducationMojang | 5 M+ |
| 23 | Khmer Bac IICHEAB.Kunthea.11 | 5 mil+ |
| 24 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦LENGPANHA | 5 mil+ |
| 25 | Khmer LiteratureCHEAB.Kunthea.11 | 1 mil+ |
| 26 | LinguaPal - AI Language TutorApplications Arenagarage | 1 M+ |
| 27 | AI Math Tutor: Solve & LearnTrusted Android App | 1 M+ |
| 28 | Write Khmer - Learn KhmerKode4U Tech | 1 mil+ |
| 29 | Talka AI: Language TutorGalaxion Tech | 1 M+ |
| 30 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៦LENGPANHA | 5 mil+ |
| 31 | HelloTalk - Learn LanguagesHelloTalk Learn Languages App | 1 M+ |
| 32 | Fluzy: Learn Language with AIMall Collections | 1 M+ |
| 33 | 5 M+ | |
| 34 | Khmer to English TranslatorTranslation and Voice Typing Apps | 5 mil+ |
| 35 | GDI eServicesGeneral Department of Identification (Cambodia) | 1 mil+ |
| 36 | Khmer E-LearningSovin Pov | 1 mil+ |
| 37 | NoDrugNACD Dev | 5 mil+ |
| 38 | 1 M+ | |
| 39 | MoEYS EdTechម.អប់រំ សភភព និង ក្រសួង អ.យ.ក | 1 mil+ |
| 40 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 5 mil+ |
| 41 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៥LENGPANHA | 5 mil+ |
| 42 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 5 mil+ |
| 43 | ៥០០០ឆ្នាំ5000 year | 1 mil+ |
| 44 | Language Learning - Duo SpeakVisionary AI | 1 M+ |
| 45 | Chinese Hanzi DictionaryYodesoft LLC | 1 M+ |
| 46 | 1 M+ | |
| 47 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥LENGPANHA | 1 mil+ |
| 48 | english to khmer dictionarySor Seng An | 5 mil+ |
| 49 | Hilingo: Learn & Speak EnglishPera Soft | 1 M+ |
| 50 | HelloChinese: Learn ChineseHelloChinese | 1 M+ |
| 51 | Language Learning: Pingo AIPingo AI, Inc. | 5 M+ |
| 52 | កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 53 | Khmer Grade 12CHEAB.Kunthea.11 | 1 mil+ |
| 54 | Linguza: AI English TutorNXL AI Solutions | 5 M+ |
| 55 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 5 mil+ |
| 56 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 57 | Unify AUBACLEDA University of Business | 1 mil+ |
| 58 | WordBit ភាសាកូរ៉េWordBit | 1 mil+ |
| 59 | mereansachgiaokhoa-vn | 1 mil+ |
| 60 | Write KhmerLemon tools | 1 mil+ |
| 61 | កំណែគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 62 | SIS MoEYSIT - Ministry of Education, Youth and Sport | 5 mil+ |
| 63 | English to Khmer TranslatorSocioTech Media | 5 mil+ |
| 64 | Sovannaphumi AppONE CLICK SOLUTION | 1 mil+ |
| 65 | 1 M+ | |
| 66 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៨LENGPANHA | 5 mil+ |
| 67 | កំណែជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 68 | Lingokids: Games & ShowsLingokids - Games, Shows & Songs for Kids | 5 M+ |
| 69 | Buddy.ai: Kids Learning GamesAI Buddy Inc. | 5 M+ |
| 70 | G1 Khmer ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១Ros Pisey | 1 mil+ |
| 71 | Chinese ー Listening・SpeakingPORO ZHŌNGWÉN | 1 M+ |
| 72 | ChamkaBRONX Technology | 1 mil+ |
| 73 | LevelaPrudence Foundation | 5 mil+ |
| 74 | កំណែនិងមេរៀនថ្នាក់ទី១០Yav Yoeum | 5 mil+ |
| 75 | កំណែប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 76 | កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 mil+ |
| 77 | 1 M+ | |
| 78 | Khmer Alphabet - LetterTe.f.E MobileSoft | 1 mil+ |
| 79 | កំណែផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 80 | កំណែវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី ៦LENGPANHA | 1 mil+ |
| 81 | G9 Math គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩Ros Pisey | 1 mil+ |
| 82 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០LENGPANHA | 1 mil+ |
| 83 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤LENGPANHA | 1 mil+ |
| 84 | កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨LENGPANHA | 1 mil+ |
| 85 | សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦LENGPANHA | 1 mil+ |
| 86 | កំណែជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 mil+ |
| 87 | សៀវភៅថ្នាក់ទី១១ - កំណែនិងមេរៀនYav Yoeum | 5 mil+ |
| 88 | សៀវភៅភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 mil+ |
| 89 | កំណែភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 mil+ |
| 90 | MoSS - MoEYSSala Tech | 1 mil+ |
| 91 | កំណែគណិតភាគ១ ថ្នាក់ទី១០LENGPANHA | 5 mil+ |
| 92 | EngLearn Speak: AI TutorDQL TechLab | 5 mil+ |
| 93 | MoodleMoodle Pty Ltd. | 5 M+ |
| 94 | Khmer Chinese ConversationKode4U Tech | 1 mil+ |
| 95 | Fluza: AI Language TutorVit Corp. | 1 M+ |
| 96 | កំណែភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 mil+ |
| 97 | Khmer Math ExercisesCHEAB.Kunthea.11 | 1 mil+ |
| 98 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨LENGPANHA | 5 mil+ |
| 99 | Speak English with Loora AILoora AI | 1 M+ |
| 100 | YayTalk: Speak & Learn EnglishIdeaLabs. | 1 M+ |
Otros rankings en Camboya
- Arte y diseño
- Coches y vehículos
- Belleza
- Libros y obras de consulta
- Empresa
- Cómics
- Comunicación
- Citas
- Educación
- Entretenimiento
- Eventos
- Finanzas
- Comida y bebida
- Juegos de acción
- Juegos de aventura
- Juegos arcade
- Juegos de mesa
- Juegos de cartas
- Juegos de casino
- Juegos casuales
- Juegos educativos
- Juegos de música
- Juegos de puzles
- Juegos de carreras
- Juegos de rol
- Juegos de simulación
- Juegos de deportes
- Juegos de estrategia
- Juegos de preguntas
- Juegos de palabras
- Salud y bienestar
- Casa y hogar
- Bibliotecas y demos
- Estilo de vida
- Mapas y navegación
- Medicina
- Música y audio
- Noticias y revistas
- Crianza
- Personalización
- Fotografía
- Productividad
- Compras
- Social
- Deportes
- Herramientas
- Viajes y guías
- Reproductores y editores de vídeo
- Tiempo
API: GET /api/v1/charts?country=KH&category=EDUCATION