Top grátis de Clima em Coreia do Sul: ranking do Google Play
Instantâneo de 23 de out. de 2026. As mudanças são comparadas com o instantâneo anterior.
| # | App | Instalações |
|---|---|---|
| 1 | Weather Screen - Forecastweather screen team | 5 mi+ |
| 2 | Weather SceneTufei Mobile | 5 mil+ |
| 3 | Nice WeatherZnd Digital | 5 mi+ |
| 4 | Windy.com - Weather ForecastWindyty SE | 5 mi+ |
| 5 | Weather Radar - Meteored NewsMeteored | 5 mi+ |
| 6 | Weather & Rain Radar ForecastDeep Orbit | 1 mi+ |
| 7 | Weather Forecast & Live RadarWeather 365 Days | 1 mi+ |
| 8 | Journey WeatherPulsacell Dev | 1 mil+ |
| 9 | Weather ToneTrueMe Global | 5 mil+ |
| 10 | KMA Weather기상청 예보기술과 | 1 mi+ |
| 11 | Weather Forecast - Local RadarZANKHANA PTE LTD | 1 mi+ |
| 12 | Live Weather: Weather ForecastWeather Forecast - WaiWao Studio | 1 mi+ |
| 13 | Great Weather5660 BA, LLC | 5 mi+ |
| 14 | Weather & Clima - Weather SkyThe Weather App Company | 1 mi+ |
| 15 | Daily WeatherP & L Studio | 1 mi+ |
| 16 | 날씨돌: 내일날씨·일기예보·강수알림·미세먼지(주)헥토이노베이션 | 1 mil+ |
| 17 | Windy.app - Enhanced forecastWindy Weather World Inc | 1 mi+ |
| 18 | 5 mil+ | |
| 19 | Wander WeatherLeapora Tech | 1 mi+ |
| 20 | Safety tipsRC Solution Co. | 5 mil+ |
| 21 | 원기날씨 - 미세먼지, 기상청, 날씨WonGi Chae | 5 mi+ |
| 22 | Weather TripPJW FAMILY PROPERTY LLP | 1 mi+ |
| 23 | Weather Live: Weather ForecastKUCO Apps | 1 mi+ |
| 24 | Weather Forecast, Live WeatherSmartAppStudio | 5 mi+ |
| 25 | 1 mi+ | |
| 26 | Room Temperature ThermometerAPPVERSE | 5 mi+ |
| 27 | Warm WeatherLKW ELE | 5 mi+ |
| 28 | 바다타임2.0 - 물때, 조석예보, 바다날씨, 바다수온Interbird Co., Ltd | 1 mil+ |
| 29 | AccuWeather: Weather RadarAccuWeather | 1 mi+ |
| 30 | Live Weather ForecastTen Stars Lab | 1 mi+ |
| 31 | Weather appAccurate Weather Forecast & Weather Radar Map | 1 mi+ |
| 32 | Weather Radar, Live RadarWeather Forecast & Widget & Radar | 1 mi+ |
| 33 | Weathernews Weather ForecastWeathernews Inc. | 1 mi+ |
| 34 | Nullschool - explore weatherNullschool Technologies Inc. | 5 mil+ |
| 35 | 피쉬포인트 - 전국 바다낚시 포인트 날씨와 물때 정보FishLuck | 1 mil+ |
| 36 | 물때in멋쟁이 | 1 mil+ |
| 37 | Local Weather:Weather ForecastEnjoy Life Studio | 1 mi+ |
| 38 | 5 mi+ | |
| 39 | Transparent clock and weatherMACHAPP Software Ltd | 5 mi+ |
| 40 | Weather forecastAccurate Weather Forecast & Weather Radar Map | 5 mi+ |
| 41 | Weather app - Radar & WidgetFillog Studio | 1 mi+ |
| 42 | WeatherKUCO Apps | 5 mil+ |
| 43 | MiseMise - Air Quality, WHOMiseMise Corporation | 5 mi+ |
| 44 | Thermometer++ Room TemperatureSingulario Apps | 1 mi+ |
| 45 | Weather: AI Alerts & TipsNextKit | 1 mil+ |
| 46 | Weather Radar & Weather LiveAvn Global Application | 5 mi+ |
| 47 | Local Weather Alerts - WidgetVitality App Studios | 1 mi+ |
| 48 | Mist Weather Launcher - RadarBluewhale Studio | 1 mil+ |
| 49 | 9Weather: Weather forecastAmobi Lab | 1 mi+ |
| 50 | The Weather Channel - RadarThe Weather Channel | 1 mi+ |
| 51 | Weather ForecastTOH Talent Team | 1 mi+ |
| 52 | Rain AlarmMichael Diener - Software | 1 mi+ |
| 53 | Weather Forecast, Live RadarFillog Studio | 1 mi+ |
| 54 | Zoom Earth - Weather ForecastNeave Interactive | 5 mi+ |
| 55 | Weather forecastHQnBS soft | 1 mi+ |
| 56 | Windfinder: Wind & Weather mapWindfinder | 5 mi+ |
| 57 | Weather XL PROExovoid Sàrl | 1 mi+ |
| 58 | 1 mil+ | |
| 59 | Weather ForecastKX Camera Team | 1 mi+ |
| 60 | Weather: Live Forecast & Radarwin std (smart apps) | 1 mil+ |
| 61 | WeatherWeather Radar Team | 1 mi+ |
| 62 | Weather Chart: Tomorrow, TodayAMOBEAR TECHNOLOGY GROUP | 1 mi+ |
| 63 | Weather Radar - Windy, rainAccurate Weather Forecast & Weather Radar Map | 5 mi+ |
| 64 | Live Weather: Daily ForecastWINDWAVE LIMITED | 1 mi+ |
| 65 | 너의날씨: 섬세하고 정교한 일기예보, 미세먼지, 레이더구지랩(GuziLab) | 1 mil+ |
| 66 | 바다로드 - 해루질 낚시 물때표, 해상날씨 어장지도줍줍 스튜디오 | 1 mil+ |
| 67 | 켜자마자 날씨 (잠금화면에서 자동으로 날씨 알람)WeatherPop | 1 mil+ |
| 68 | 바다날씨 시즌2 (일본 파고)TEAM YT | 1 mil+ |
| 69 | TideCast — Tides & Sea Weatherdeveloperdoga | 1 mil+ |
| 70 | MojiWeather: Weather RadarMOJI WEATHER PTE. LTD. | 5 mil+ |
| 71 | 에어코리아 - 우리동네대기정보기후에너지환경부, 한국환경공단 | 1 mi+ |
| 72 | Weather ForecastNuts Mobile Inc. | 5 mil+ |
| 73 | 1 mil+ | |
| 74 | Local Weather Forecast - RadarVitality App Studios | 1 mi+ |
| 75 | 케이웨더 날씨 - 골프·태풍·미세먼지·강수 예보Kweather.Co.,Ltd. | 1 mi+ |
| 76 | Weather Forecast: Live WeatherWeather Forecast - WaiWao Studio | 1 mi+ |
| 77 | Weather forecastAnha Ltd | 1 mi+ |
| 78 | Weather Radar: Tornado & StormThe Weather Radar | 5 mi+ |
| 79 | 1 mi+ | |
| 80 | 1 mi+ | |
| 81 | Drone App: Forecast for UAVGo Dreams | 1 mi+ |
| 82 | Weather Forecast, Live WeatherPlayStudioInc | 1 mi+ |
| 83 | Weather Radar - Live ForecastUno Apps | 1 mi+ |
| 84 | 해루질가자: 물때표·일본파고·바다날씨roamom | 500+ |
| 85 | Weather Forecast- Live WeatherKX Camera Team | 1 mi+ |
| 86 | Room Temperature ThermometerMorsol Technology | 1 mi+ |
| 87 | Accurate Live WeatherVoiTex Video Editor | 5 mil+ |
| 88 | WeatherJapan Japan's weather f株式会社そらかぜ | 5 mil+ |
| 89 | Weather ForecastCoolexp | 5 mi+ |
| 90 | My Aurora Forecast & AlertsJRustonApps B.V. | 5 mi+ |
| 91 | Weather ForecastConvenient & Easy Apps | 1 mi+ |
| 92 | MeteoSwissBundesamt für Meteorologie und Klimatologie | 1 mi+ |
| 93 | BOM WeatherAustralian Bureau of Meteorology | 5 mi+ |
| 94 | 여기물때 - 물때 알림·낚시 포인트·해루질GeoTide Studio | 1 mil+ |
| 95 | 1 mi+ | |
| 96 | Live WeatherSri Chaitanya Mahaprabhu | 5 mil+ |
| 97 | 수온몇도GenueB | 500+ |
| 98 | Weather Forecast (Radar Map)StoreVN | 1 mi+ |
| 99 | Weather - Weather LiveVoiTex Video Editor | 1 mi+ |
| 100 | Local Weather ForecastTools Dev | 5 mi+ |
Outros rankings em Coreia do Sul
- Arte e design
- Carros e veículos
- Beleza
- Livros e referências
- Negócios
- Quadrinhos
- Comunicação
- Encontros
- Educação
- Entretenimento
- Eventos
- Finanças
- Comer e beber
- Jogos de ação
- Jogos de aventura
- Jogos de arcade
- Jogos de tabuleiro
- Jogos de cartas
- Jogos de cassino
- Jogos casuais
- Jogos educativos
- Jogos de música
- Jogos de quebra-cabeça
- Jogos de corrida
- Jogos de RPG
- Jogos de simulação
- Jogos de esportes
- Jogos de estratégia
- Jogos de perguntas
- Jogos de palavras
- Saúde e fitness
- Casa e decoração
- Bibliotecas e demos
- Estilo de vida
- Mapas e navegação
- Medicina
- Música e áudio
- Notícias e revistas
- Criação de filhos
- Personalização
- Fotografia
- Produtividade
- Compras
- Social
- Esportes
- Ferramentas
- Viagem e local
- Players e editores de vídeo
- Clima
API: GET /api/v1/charts?country=KR&category=WEATHER