Top grátis de Finanças em Mauritânia: ranking do Google Play
Instantâneo de 23 de out. de 2026. As mudanças são comparadas com o instantâneo anterior.
| # | App | Instalações |
|---|---|---|
| 1 | BankilyBANQUE POPULAIRE DE MAURITANIE | 1 mi+ |
| 2 | Sedad - السدادBANQUE MAURITANIENNE DE L INVESTISSMENT - SA | 1 mi+ |
| 3 | MasrviBanque Mauritanienne pr le Commerce International | 1 mi+ |
| 4 | Mechilimattelmoney | 5 mil+ |
| 5 | Moov MoneyMoov Money Mauritel | 5 mil+ |
| 6 | AmantyBanque El Amana | 1 mil+ |
| 7 | 1 mi+ | |
| 8 | BFI CASHBANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT | 5 mil+ |
| 9 | bimbank MobileBANQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE SA | 5 mil+ |
| 10 | Click by BNMBanque Nationale de Mauritanie | 5 mil+ |
| 11 | BCIpayBCI Bank | 1 mil+ |
| 12 | 1xBet1xbet 1ХБЕТ Melbet | 5 mil+ |
| 13 | Bankily PartnerBANQUE POPULAIRE DE MAURITANIE | 1 mil+ |
| 14 | Wave - Mobile MoneyWave Mobile Money | 5 mi+ |
| 15 | GazaPayGAZA-PAY-SA | 1 mil+ |
| 16 | Daily Money ManagerEVGO I | 5 mil+ |
| 17 | BaridCashMauripost | 1 mil+ |
| 18 | BMCI Mobile MauritanieBanque Mauritanienne pr le Commerce International | 1 mil+ |
| 19 | CalculatorSoftDev Tec | 5 mil+ |
| 20 | myBIIBanque Internationale d’Investissement - (BII) | 1 mil+ |
| 21 | 5 mi+ | |
| 22 | BAMIS DIGITALBAMIS | 5 mil+ |
| 23 | Money Saver - Loan Tracker114992856 | 1 mi+ |
| 24 | TradingGuru: Trading SimulatorCrypto Guru Trading Academy and Simulator | 1 mi+ |
| 25 | Binance: Buy Bitcoin & CryptoBinance Inc. | 1 mi+ |
| 26 | Rassidy رصيديE- CASH -SA | 1 mil+ |
| 27 | Wave BusinessWave Mobile Money | 5 mi+ |
| 28 | RedotPay: Crypto Card & PayRed Dot Technology Limited | 5 mi+ |
| 29 | Expense Log: Daily TrackerLOOP MONDO COMPANY LIMITED | 1 mil+ |
| 30 | GoTrading: Investing AcademyGocrypto: Crypto Trading & Investment Simulator | 1 mi+ |
| 31 | Budget Note - Finance TrackerMom Water, LLC | 1 mi+ |
| 32 | BedelBEDEL-SARL | 1 mil+ |
| 33 | Google WalletGoogle LLC | 1 bi+ |
| 34 | Attijari ePAYAttijari Bank Mauritanie | 1 mil+ |
| 35 | Smart Saver - Money ManagerJerome Levesque | 5 mil+ |
| 36 | Money Manager: Expense TrackerST Studio Inc (SSI) | 1 mil+ |
| 37 | Smart Finance: Loan CalculatorEXPERT MEDICAL BILLING LLC | 5 mil+ |
| 38 | Money Manager: Budget PlannerTHE DOG COMPANY, LLC | 1 mi+ |
| 39 | Taptap Send: Money TransferTaptap Send, Inc. | 1 mi+ |
| 40 | Smart Saver Money ManagerVINACAPITAL FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY | 1 mi+ |
| 41 | KalbeNEOTIC | 1 mil+ |
| 42 | BAMIS Mobile-BankingBAMIS | 1 mil+ |
| 43 | EhsabiORABANK | 500+ |
| 44 | مدونة الحساباتEbrahim Mohammed Saeed | 1 mi+ |
| 45 | Chinguitty MobileCHINGUITTY-BANK | 1 mil+ |
| 46 | AI Personal Finance TrackerPixin Studio | 5 mil+ |
| 47 | Card WalletXcellSoft | 1 mil+ |
| 48 | Money Tracker: BudgetHEALTHCALL, LLC | 5 mil+ |
| 49 | Pocket BrokerPocket Investments S.R.L. | 5 mi+ |
| 50 | Daily Money TrackerEVGO I | 1 mil+ |
| 51 | Money Manager: Finance TrackerCoalition for Health Equity Minnesota | 1 mi+ |
| 52 | TemwilDcs Sarl | 1 mil+ |
| 53 | Bankak / بنككBANKAKPAY | 1 mi+ |
| 54 | Moov Money AgentMoov Money Mauritel | 1 mil+ |
| 55 | Max It PartenairesOrange Sénégal | 1 mi+ |
| 56 | Personal Money TrackerLoop Recruiting, LLC | 1 mil+ |
Outros rankings em Mauritânia
- Arte e design
- Carros e veículos
- Beleza
- Livros e referências
- Negócios
- Quadrinhos
- Comunicação
- Encontros
- Educação
- Entretenimento
- Eventos
- Finanças
- Comer e beber
- Jogos de ação
- Jogos de aventura
- Jogos de arcade
- Jogos de tabuleiro
- Jogos de cartas
- Jogos de cassino
- Jogos casuais
- Jogos educativos
- Jogos de música
- Jogos de quebra-cabeça
- Jogos de corrida
- Jogos de RPG
- Jogos de simulação
- Jogos de esportes
- Jogos de estratégia
- Jogos de perguntas
- Jogos de palavras
- Saúde e fitness
- Casa e decoração
- Bibliotecas e demos
- Estilo de vida
- Mapas e navegação
- Medicina
- Música e áudio
- Notícias e revistas
- Criação de filhos
- Personalização
- Fotografia
- Produtividade
- Compras
- Social
- Esportes
- Ferramentas
- Viagem e local
- Players e editores de vídeo
- Clima
API: GET /api/v1/charts?country=MR&category=FINANCE