Топ безкоштовних «Освіта» — Камбоджа: чарт Google Play
Знімок від 23 жовт. 2026 р.. Зміни позицій — порівняно з попереднім знімком.
| # | Застосунок | Встановлення |
|---|---|---|
| 1 | អំណានព្រះធម៌Vanndy imphan | 5 тис.+ |
| 2 | MoEYS HRCPDIT - Ministry of Education, Youth and Sport | 1 тис.+ |
| 3 | MoEYSIT - Ministry of Education, Youth and Sport | 5 тис.+ |
| 4 | Gauth: AI Study CompanionGauthTech Pte. Ltd. | 1 млн+ |
| 5 | NEC KhNEC Cambodia | 1 тис.+ |
| 6 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | 5 млн+ |
| 7 | Bible App for KidsLife.Church | 1 млн+ |
| 8 | PhotomathGoogle LLC | 1 млн+ |
| 9 | CalculatorPrometheus Interactive LLC | 1 млн+ |
| 10 | Google ClassroomGoogle LLC | 1 млн+ |
| 11 | Langla: AI Language TutorAquaworld Infotech | 5 млн+ |
| 12 | Lurnia: AI Language TutorAstronex | 1 млн+ |
| 13 | BookeyondBookeyond Co., LTD | 5 тис.+ |
| 14 | E-School CambodiaE-SCHOOL (CAMBODIA) CO., LTD. | 5 тис.+ |
| 15 | Khmer DictionaryKode4U Tech | 5 тис.+ |
| 16 | Lingual Coach: Learn with AIGoldlab Pro | 1 млн+ |
| 17 | English Khmer TranslatorKode4U Tech | 1 млн+ |
| 18 | Talking Tom & Friends: WorldOutfit7 Limited | 1 млн+ |
| 19 | Learn English, Spanish: LearnaDeep Flow Apps | 5 млн+ |
| 20 | 5 тис.+ | |
| 21 | TenminTenmin | 5 тис.+ |
| 22 | Minecraft EducationMojang | 5 млн+ |
| 23 | Khmer Bac IICHEAB.Kunthea.11 | 5 тис.+ |
| 24 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 25 | Khmer LiteratureCHEAB.Kunthea.11 | 1 тис.+ |
| 26 | LinguaPal - AI Language TutorApplications Arenagarage | 1 млн+ |
| 27 | AI Math Tutor: Solve & LearnTrusted Android App | 1 млн+ |
| 28 | Write Khmer - Learn KhmerKode4U Tech | 1 тис.+ |
| 29 | Talka AI: Language TutorGalaxion Tech | 1 млн+ |
| 30 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៦LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 31 | HelloTalk - Learn LanguagesHelloTalk Learn Languages App | 1 млн+ |
| 32 | Fluzy: Learn Language with AIMall Collections | 1 млн+ |
| 33 | 5 млн+ | |
| 34 | Khmer to English TranslatorTranslation and Voice Typing Apps | 5 тис.+ |
| 35 | GDI eServicesGeneral Department of Identification (Cambodia) | 1 тис.+ |
| 36 | Khmer E-LearningSovin Pov | 1 тис.+ |
| 37 | NoDrugNACD Dev | 5 тис.+ |
| 38 | 1 млн+ | |
| 39 | MoEYS EdTechម.អប់រំ សភភព និង ក្រសួង អ.យ.ក | 1 тис.+ |
| 40 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 41 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៥LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 42 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 43 | ៥០០០ឆ្នាំ5000 year | 1 тис.+ |
| 44 | Language Learning - Duo SpeakVisionary AI | 1 млн+ |
| 45 | Chinese Hanzi DictionaryYodesoft LLC | 1 млн+ |
| 46 | 1 млн+ | |
| 47 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 48 | english to khmer dictionarySor Seng An | 5 тис.+ |
| 49 | Hilingo: Learn & Speak EnglishPera Soft | 1 млн+ |
| 50 | HelloChinese: Learn ChineseHelloChinese | 1 млн+ |
| 51 | Language Learning: Pingo AIPingo AI, Inc. | 5 млн+ |
| 52 | កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 53 | Khmer Grade 12CHEAB.Kunthea.11 | 1 тис.+ |
| 54 | Linguza: AI English TutorNXL AI Solutions | 5 млн+ |
| 55 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 56 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 57 | Unify AUBACLEDA University of Business | 1 тис.+ |
| 58 | WordBit ភាសាកូរ៉េWordBit | 1 тис.+ |
| 59 | mereansachgiaokhoa-vn | 1 тис.+ |
| 60 | Write KhmerLemon tools | 1 тис.+ |
| 61 | កំណែគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 62 | SIS MoEYSIT - Ministry of Education, Youth and Sport | 5 тис.+ |
| 63 | English to Khmer TranslatorSocioTech Media | 5 тис.+ |
| 64 | Sovannaphumi AppONE CLICK SOLUTION | 1 тис.+ |
| 65 | 1 млн+ | |
| 66 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៨LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 67 | កំណែជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 68 | Lingokids: Games & ShowsLingokids - Games, Shows & Songs for Kids | 5 млн+ |
| 69 | Buddy.ai: Kids Learning GamesAI Buddy Inc. | 5 млн+ |
| 70 | G1 Khmer ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១Ros Pisey | 1 тис.+ |
| 71 | Chinese ー Listening・SpeakingPORO ZHŌNGWÉN | 1 млн+ |
| 72 | ChamkaBRONX Technology | 1 тис.+ |
| 73 | LevelaPrudence Foundation | 5 тис.+ |
| 74 | កំណែនិងមេរៀនថ្នាក់ទី១០Yav Yoeum | 5 тис.+ |
| 75 | កំណែប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 76 | កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 77 | 1 млн+ | |
| 78 | Khmer Alphabet - LetterTe.f.E MobileSoft | 1 тис.+ |
| 79 | កំណែផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 80 | កំណែវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី ៦LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 81 | G9 Math គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩Ros Pisey | 1 тис.+ |
| 82 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 83 | កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 84 | កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 85 | សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 86 | កំណែជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 87 | សៀវភៅថ្នាក់ទី១១ - កំណែនិងមេរៀនYav Yoeum | 5 тис.+ |
| 88 | សៀវភៅភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 89 | កំណែភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 90 | MoSS - MoEYSSala Tech | 1 тис.+ |
| 91 | កំណែគណិតភាគ១ ថ្នាក់ទី១០LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 92 | EngLearn Speak: AI TutorDQL TechLab | 5 тис.+ |
| 93 | MoodleMoodle Pty Ltd. | 5 млн+ |
| 94 | Khmer Chinese ConversationKode4U Tech | 1 тис.+ |
| 95 | Fluza: AI Language TutorVit Corp. | 1 млн+ |
| 96 | កំណែភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩LENGPANHA | 1 тис.+ |
| 97 | Khmer Math ExercisesCHEAB.Kunthea.11 | 1 тис.+ |
| 98 | កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨LENGPANHA | 5 тис.+ |
| 99 | Speak English with Loora AILoora AI | 1 млн+ |
| 100 | YayTalk: Speak & Learn EnglishIdeaLabs. | 1 млн+ |
Інші чарти: Камбоджа
- Мистецтво та дизайн
- Автомобілі
- Краса
- Книги та довідники
- Бізнес
- Комікси
- Спілкування
- Знайомства
- Освіта
- Розваги
- Події
- Фінанси
- Їжа та напої
- Екшн-ігри
- Пригодницькі ігри
- Аркадні ігри
- Настільні ігри
- Карткові ігри
- Казино
- Казуальні ігри
- Навчальні ігри
- Музичні ігри
- Ігри-головоломки
- Перегони
- Рольові ігри
- Симулятори
- Спортивні ігри
- Стратегії
- Вікторини
- Ігри зі словами
- Здоров'я та фітнес
- Дім
- Бібліотеки та демо
- Стиль життя
- Карти та навігація
- Медицина
- Музика та аудіо
- Новини та журнали
- Батьківство
- Персоналізація
- Фотографія
- Продуктивність
- Покупки
- Соціальні мережі
- Спорт
- Інструменти
- Подорожі
- Відеоплеєри та редактори
- Погода
API: GET /api/v1/charts?country=KH&category=EDUCATION