Top grátis de Produtividade em Chile: ranking do Google Play
Instantâneo de 23 de out. de 2026. As mudanças são comparadas com o instantâneo anterior.
| # | App | Instalações |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPTOpenAI | 1 bi+ |
| 2 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | 5 mi+ |
| 3 | Meta AIMeta Platforms, Inc. | 1 mi+ |
| 4 | PDF Reader - PDF EditorQR Code Scanner. | 1 mi+ |
| 5 | Emoji Battery & Shimeji PetsZAppsolution | 1 mi+ |
| 6 | Google GeminiGoogle LLC | 1 bi+ |
| 7 | Document Reader & PDF EditorQR Code Scanner. | 1 mi+ |
| 8 | Gemini NotebookGoogle LLC | 1 mi+ |
| 9 | Microsoft Word: Edit DocumentsMicrosoft Corporation | 1 bi+ |
| 10 | QR & Barcode ScannerTeaCapps | 1 mi+ |
| 11 | Chatbot App - AI AssistantTapSuite | 1 mi+ |
| 12 | 5 mi+ | |
| 13 | Dola: Smart AI AssistantSPRING (SG) PTE. LTD. | 1 mi+ |
| 14 | Docx Reader - Office ViewerZANKHANA PTE LTD | 5 mi+ |
| 15 | Microsoft Excel: SpreadsheetsMicrosoft Corporation | 1 bi+ |
| 16 | BukBuk | 1 mi+ |
| 17 | All Files ViewerNullbyte Labs | 1 mi+ |
| 18 | PDF ProX: PDF Reader & EditorOffice Suite Pro | 1 mi+ |
| 19 | Chat AI: Ask Agent AnythingDeep Flow Apps | 1 mi+ |
| 20 | Microsoft PowerPointMicrosoft Corporation | 1 bi+ |
| 21 | PDF Reader & PDF ViewerTrusted Mobile Utilities | 1 mi+ |
| 22 | CamScanner- scanner, PDF makerINTSIG PTE | 5 mi+ |
| 23 | Google DocsGoogle LLC | 1 bi+ |
| 24 | Grok AISpaceXAI | 1 mi+ |
| 25 | Microsoft OutlookMicrosoft Corporation | 1 bi+ |
| 26 | Lucky TranslateDigitnesia | 1 mi+ |
| 27 | WPS Office-PDF, Word, SheetWPS SOFTWARE PTE. LTD. | 5 mi+ |
| 28 | Keep Clean - File MasterBeijing Yuexi Qingfeng Culture Media Co., Ltd. | 1 mi+ |
| 29 | Word Office: Docs ReaderGalaxy studio apps | 5 mi+ |
| 30 | GeoVictoriaAppVictoria SA | 1 mi+ |
| 31 | Google SheetsGoogle LLC | 1 bi+ |
| 32 | 1 mil+ | |
| 33 | Chatbot AI Assistant - GenieAPPNATION AS | 1 mi+ |
| 34 | Grok BotSpaceXAI | 1 mi+ |
| 35 | Talana NextTalana HCM | 1 mi+ |
| 36 | AI Chatbot - NovaScaleUp | 1 mi+ |
| 37 | Image to PDF - PDF MakerSimple Design Ltd. | 5 mi+ |
| 38 | Readdock - PDF ToolsInnovate AI | 1 mi+ |
| 39 | OneSearch: DeepSearch FinderiKame Applications - Begamob Global | 1 mi+ |
| 40 | PDF Reader – PDF ViewerEZTech Apps | 1 mi+ |
| 41 | Microsoft CopilotMicrosoft Corporation | 1 bi+ |
| 42 | File ManagerFile Manager Plus | 1 mi+ |
| 43 | DeepSeek - AI AssistantDeepSeek | 1 mi+ |
| 44 | 1 mi+ | |
| 45 | PDF File ReaderDream Tools | 1 mi+ |
| 46 | Rex Portal del ColaboradorRexmas S.A. | 1 mil+ |
| 47 | HPHP Inc. | 1 mi+ |
| 48 | All Document Reader & ViewerInfinity Tech Systems | 1 mi+ |
| 49 | Document Reader - PDF EditorSimple Design Ltd. | 5 mi+ |
| 50 | RepairBuddy: AI Repair & DIYDijital Elma | 1 mi+ |
| 51 | Cleaner & Guard: Junk Scan北京峰启云途网络科技有限公司 | 1 mil+ |
| 52 | Smart Noter - AI Note TakerDeep Flow Apps | 5 mi+ |
| 53 | DWG FastView-CAD Viewer&EditorGstarsoft Co., Ltd. | 1 mi+ |
| 54 | All Document Reader & ViewerEZTech Apps | 1 mi+ |
| 55 | Listen AI: Text to SpeechDeep Flow Apps | 5 mi+ |
| 56 | Junk Cleaner & SecurityBersamakitta | 5 mil+ |
| 57 | Seekee: Videos & Photos on TVSeekee Ltd | 5 mil+ |
| 58 | PDF Reader - PDF EditorSimple Design Ltd. | 5 mi+ |
| 59 | Fontmaker - Font Keyboard AppSociaaal LLC | 5 mi+ |
| 60 | MobiOffice: Word, Sheets, PDFMobiSystems | 1 mi+ |
| 61 | StyleWorld Outfit & SkinPrincess Infotech | 1 mi+ |
| 62 | 5 mil+ | |
| 63 | PDF Reader - PDF EditorHuitang | 5 mil+ |
| 64 | Open Chat - AI bot appAceTools Team | 5 mi+ |
| 65 | Direct Chat & MessagingLongnine | 1 mi+ |
| 66 | Work Shift CalendarLRHSoft | 1 mi+ |
| 67 | Antivirus& Virus Cleaner, LockTAPI Security Labs (Antivirus) | 1 mi+ |
| 68 | Google SlidesGoogle LLC | 1 bi+ |
| 69 | Summary - AI Note TakerLabhouse Mobile | 1 mi+ |
| 70 | Document Scanner PDF CreatorRadiant Retail LLC | 1 mi+ |
| 71 | Google Keep - Notes and listsGoogle LLC | 1 bi+ |
| 72 | Mi Padre HurtadoApp - Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado | 1 mil+ |
| 73 | EcoGPTEcoGPT | 1 mi+ |
| 74 | Google CalendarGoogle LLC | 1 bi+ |
| 75 | Freenotes - Notes Taking & PDFFreenotes Inc | 1 mi+ |
| 76 | Qwen - Alibaba AI AssistantQwen Team | 5 mi+ |
| 77 | GitHubGitHub | 1 mi+ |
| 78 | Office Reader - WORD/PDF/EXCELZipoApps | 1 mi+ |
| 79 | Zapia: Personal AI AssistantBrainLogic AI | 1 mi+ |
| 80 | PDF Scanner - Document ScannerQR Code Scanner. | 5 mi+ |
| 81 | Chatbot AI - Search AssistantCodespace Dijital | 1 mi+ |
| 82 | HiNoter - AI Note TakerNieruo Team | 1 mi+ |
| 83 | Clean MasterA.M. Ahmed Dev | 1 mi+ |
| 84 | PDF Viewer - All PDF ReaderQiao Studio | 5 mi+ |
| 85 | PDF Manager, Viewer & EditorVideo sfondi 002 | 5 mil+ |
| 86 | Daily Cleaner: Files & Safe北京峰启云途网络科技有限公司 | 5 mil+ |
| 87 | JugabetorsYAREMOL TOV | 1 mil+ |
| 88 | Perplexity - Ask AnythingPerplexityAI | 1 mi+ |
| 89 | iLovePDF: PDF Editor & ScanneriLovePDF | 1 mi+ |
| 90 | Link to WindowsMicrosoft Corporation | 1 bi+ |
| 91 | Authenticator AppStarnest JSC | 1 mi+ |
| 92 | Notepad, Notes, Easy NotebookSimple Design Ltd. | 1 mi+ |
| 93 | PDF Reader - PDF EditorEfficient Tools | 1 mi+ |
| 94 | Google OneGoogle LLC | 1 bi+ |
| 95 | Google TasksGoogle LLC | 1 mi+ |
| 96 | 5 mi+ | |
| 97 | Chile CalendarCalendar2U - Yuno Solutions | 1 mil+ |
| 98 | Qwen StudioAlibaba Cloud | 5 mi+ |
| 99 | ZiYUZiYU | 1 mil+ |
| 100 | ChatOn - AI Chat Bot AssistantAIBY Inc. | 1 mi+ |
Outros rankings em Chile
- Arte e design
- Carros e veículos
- Beleza
- Livros e referências
- Negócios
- Quadrinhos
- Comunicação
- Encontros
- Educação
- Entretenimento
- Eventos
- Finanças
- Comer e beber
- Jogos de ação
- Jogos de aventura
- Jogos de arcade
- Jogos de tabuleiro
- Jogos de cartas
- Jogos de cassino
- Jogos casuais
- Jogos educativos
- Jogos de música
- Jogos de quebra-cabeça
- Jogos de corrida
- Jogos de RPG
- Jogos de simulação
- Jogos de esportes
- Jogos de estratégia
- Jogos de perguntas
- Jogos de palavras
- Saúde e fitness
- Casa e decoração
- Bibliotecas e demos
- Estilo de vida
- Mapas e navegação
- Medicina
- Música e áudio
- Notícias e revistas
- Criação de filhos
- Personalização
- Fotografia
- Produtividade
- Compras
- Social
- Esportes
- Ferramentas
- Viagem e local
- Players e editores de vídeo
- Clima
API: GET /api/v1/charts?country=CL&category=PRODUCTIVITY